สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |
อ.1/1 | 5 | 9 | 14 | ป.1/1 | 16 | 10 | 26 | |
อ.1/2 | 4 | 9 | 13 | ป.1/2 | 15 | 12 | 27 | |
อ.2/1 | 15 | 9 | 24 | ป.2/1 | 13 | 13 | 26 | |
อ.2/2 | 15 | 10 | 25 | ป.2/2 | 10 | 15 | 25 | |
อ.3/1 | 11 | 8 | 19 | ป.3/1 | 6 | 15 | 21 | |
อ.3/2 | 11 | 8 | 19 | ป.3/2 | 6 | 14 | 20 | |
รวม | 71 | 61 | 132 | รวม | 66 | 79 | 145 | |
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |
ป.4/1 | 19 | 16 | 35 | ม.1/1 | 19 | 16 | 35 | |
ป.4/2 | 18 | 16 | 34 | ม.1/2 | 19 | 15 | 34 | |
ป.5/1 | 17 | 18 | 35 | ม.2/1 | 10 | 13 | 23 | |
ป.5/2 | 19 | 15 | 34 | ม.2/2 | 11 | 13 | 24 | |
ป.6/1 | 14 | 14 | 28 | ม.3/1 | 13 | 13 | 26 | |
ป.6/2 | 13 | 15 | 28 | ม.3/2 | 11 | 19 | 30 | |
รวม | 100 | 94 | 194 | รวม | 83 | 89 | 172 | |
รวมทั้งหมด | ชาย | หญิง | ||||||
320 | 323 | |||||||
643 |
ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567
สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |
อ.1/1 | 4 | 9 | 13 | ป.1/1 | 16 | 9 | 25 | |
อ.1/2 | 4 | 9 | 13 | ป.1/2 | 14 | 11 | 25 | |
อ.2/1 | 15 | 9 | 24 | ป.2/1 | 12 | 13 | 25 | |
อ.2/2 | 13 | 10 | 23 | ป.2/2 | 11 | 15 | 26 | |
อ.3/1 | 11 | 8 | 19 | ป.3/1 | 6 | 15 | 21 | |
อ.3/2 | 11 | 8 | 19 | ป.3/2 | 7 | 15 | 22 | |
รวม | 68 | 61 | 129 | รวม | 66 | 78 | 144 | |
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |
ป.4/1 | 18 | 16 | 34 | ม.1/1 | 19 | 17 | 36 | |
ป.4/2 | 19 | 15 | 34 | ม.1/2 | 21 | 15 | 36 | |
ป.5/1 | 16 | 18 | 34 | ม.2/1 | 10 | 15 | 25 | |
ป.5/2 | 18 | 15 | 33 | ม.2/2 | 12 | 14 | 26 | |
ป.6/1 | 14 | 14 | 28 | ม.3/1 | 14 | 15 | 29 | |
ป.6/2 | 13 | 15 | 28 | ม.3/2 | 11 | 20 | 31 | |
รวม | 98 | 93 | 191 | รวม | 87 | 96 | 183 | |
รวมทั้งหมด | ชาย | หญิง | ||||||
319 | 328 | |||||||
647 |
ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2567
สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |
อนุบาล1 | 19 | 11 | 30 | ป.1 | 24 | 27 | 51 | |
อนุบาล2 | 32 | 23 | 55 | ป.2 | 13 | 28 | 41 | |
อนุบาล3 | 24 | 24 | 48 | ป.3 | 37 | 32 | 69 | |
รวม | 75 | 58 | 133 | รวม | 74 | 87 | 161 | |
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |
ป.4 | 33 | 33 | 66 | ม.1 | 29 | 30 | 59 | |
ป.5 | 27 | 26 | 53 | ม.2 | 25 | 38 | 63 | |
ป.6 | 33 | 33 | 66 | ม.3 | 19 | 32 | 51 | |
รวม | 93 | 92 | 185 | รวม | 73 | 100 | 173 | |
รวมทั้งหมด | ชาย | หญิง | ||||||
315 | 337 | |||||||
652 |
ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |
อ.1/1 | 10 | 4 | 14 | ป.1/1 | 12 | 14 | 26 | |
อ.1/2 | 6 | 8 | 14 | ป.1/2 | 12 | 14 | 26 | |
อ.2/1 | 17 | 10 | 27 | ป.2/1 | 7 | 13 | 20 | |
อ.2/2 | 15 | 14 | 29 | ป.2/2 | 6 | 14 | 20 | |
อ.3/1 | 14 | 10 | 24 | ป.3/1 | 19 | 16 | 35 | |
อ.3/2 | 10 | 15 | 25 | ป.3/2 | 18 | 17 | 35 | |
รวม | 72 | 61 | 133 | รวม | 74 | 88 | 162 | |
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |
ป.4/1 | 15 | 17 | 32 | ม.1/1 | 16 | 16 | 32 | |
ป.4/2 | 18 | 15 | 33 | ม.1/2 | 14 | 18 | 32 | |
ป.5/1 | 14 | 13 | 27 | ม.2/1 | 14 | 17 | 31 | |
ป.5/2 | 13 | 13 | 26 | ม.2/2 | 11 | 21 | 32 | |
ป.6/1 | 16 | 18 | 34 | ม.3/1 | 10 | 14 | 24 | |
ป.6/2 | 18 | 16 | 34 | ม.3/2 | 10 | 17 | 27 | |
รวม | 94 | 92 | 186 | รวม | 75 | 103 | 178 | |
รวมทั้งหมด | ชาย | หญิง | ||||||
315 | 344 | |||||||
659 |
ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566
สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |
อ.1/1 | 12 | 4 | 16 | ป.1/1 | 8 | 14 | 22 | |
อ.1/2 | 10 | 12 | 22 | ป.1/2 | 7 | 16 | 24 | |
อ.2/1 | 13 | 8 | 21 | ป.2/1 | 17 | 15 | 32 | |
อ.2/2 | 10 | 14 | 24 | ป.2/2 | 16 | 17 | 33 | |
อ.3/1 | 8 | 15 | 23 | ป.3/1 | 16 | 14 | 30 | |
อ.3/2 | 14 | 13 | 27 | ป.3/2 | 18 | 17 | 35 | |
รวม | 67 | 66 | 133 | รวม | 82 | 93 | 175 | |
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |
ป.4/1 | 14 | 13 | 27 | ม.1/1 | 17 | 18 | 35 | |
ป.4/2 | 13 | 15 | 28 | ม.1/2 | 14 | 20 | 34 | |
ป.5/1 | 15 | 19 | 34 | ม.2/1 | 13 | 19 | 32 | |
ป.5/2 | 16 | 18 | 34 | ม.2/2 | 13 | 20 | 33 | |
ป.6/1 | 11 | 17 | 28 | ม.3/1 | 17 | 16 | 33 | |
ป.6/2 | 11 | 17 | 28 | ม.3/2 | 12 | 15 | 27 | |
รวม | 80 | 99 | 179 | รวม | 85 | 109 | 194 | |
รวมทั้งหมด | ชาย | หญิง | ||||||
314 | 367 | |||||||
681 |
ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |
อ.1/1 | 12 | 17 | ป.1/1 | 8 | 14 | 22 | ||
อ.1/2 | 10 | 13 | 23 | ป.1/2 | 8 | 15 | 23 | |
อ.2/1 | 12 | 7 | 19 | ป.2/1 | 17 | 15 | 32 | |
อ.2/2 | 10 | 13 | 23 | ป.2/2 | 16 | 16 | 32 | |
อ.3/1 | 8 | 14 | 22 | ป.3/1 | 16 | 14 | 30 | |
อ.3/2 | 14 | 13 | 27 | ป.3/2 | 18 | 17 | 35 | |
รวม | 67 | 65 | 131 | รวม | 83 | 91 | 174 | |
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |
ป.4/1 | 14 | 12 | 26 | ม.1/1 | 17 | 18 | 35 | |
ป.4/2 | 13 | 13 | 26 | ม.1/2 | 14 | 20 | 34 | |
ป.5/1 | 16 | 19 | 35 | ม.2/1 | 13 | 20 | 33 | |
ป.5/2 | 17 | 18 | 35 | ม.2/2 | 13 | 20 | 33 | |
ป.6/1 | 11 | 17 | 28 | ม.3/1 | 17 | 16 | 33 | |
ป.6/2 | 11 | 17 | 28 | ม.3/2 | 12 | 15 | 27 | |
รวม | 82 | 96 | 178 | รวม | 86 | 109 | 195 | |
รวมทั้งหมด | ชาย | หญิง | ||||||
317 | 361 | |||||||
678 |